Snow Depth Records in Inches
Western Michigan University
Kalamazoo, Michigan

November 1998 through April 2008

Download the complete 10-year record: Microsoft Excel format or CSV format


The "Snow depth record" column contains the daily highest snow depth recorded (in inches) on the ground over the past nine winters at 11:59 p.m. The "Year of snow depth record" contains the year that the highest snow depth occurred. The data begins with the 1998-1999 winter. The data is unofficial.

Calendar Day Snow depth record Year of snow depth record
12-Oct 4 2006

 

Calendar Day Snow depth record Year of snow depth record
23-Oct 1 2006

 

Calendar Day Snow depth record Year of snow depth record
02-Nov 1 2006

 

Calendar Day Snow depth record Year of snow depth record
13-Nov Trace 2000
14-Nov Trace 2000
15-Nov . .
16-Nov 1 2005
17-Nov 3 2000
18-Nov 3 2000
19-Nov 2 2000
20-Nov 10 2000
21-Nov 13 2000
22-Nov 10 2000
23-Nov 9 2000
24-Nov 7 2005
25-Nov 6 2005
26-Nov 4 2005
27-Nov 1 2005
28-Nov 3 2003
29-Nov 1 2003
30-Nov 6 2002
01-Dec 4 2004
02-Dec 7 2002
03-Dec 6 2002
04-Dec 10 2006
05-Dec 8 2006
06-Dec 5 2006
07-Dec 6 2000
08-Dec 9 2005
09-Dec 8 2005
10-Dec 7 2005
11-Dec 14 2000
12-Dec 13 2000
13-Dec 16 2000
14-Dec 15 2000
15-Dec 13 2000
16-Dec 9 2000
17-Dec 13 2000
18-Dec 14 2000
19-Dec 12 2000
20-Dec 13 2000
21-Dec 15 2000
22-Dec 17 2000
23-Dec 17 2000
24-Dec 18 2000
25-Dec 17 2000
26-Dec 16 2000
27-Dec 17 2000
28-Dec 16 2000
29-Dec 18 2000
30-Dec 18 2001
31-Dec 16 2000
01-Jan 15 2001
02-Jan 15 2001
03-Jan 20 1999
04-Jan 23 1999
05-Jan 20 1999
06-Jan 25 1999
07-Jan 22 1999
08-Jan 23 1999
09-Jan 22 1999
10-Jan 25 1999
11-Jan 25 1999
12-Jan 24 1999
13-Jan 24 1999
14-Jan 24 1999
15-Jan 23 1999
16-Jan 20 1999
17-Jan 17 1999
18-Jan 13 1999
19-Jan 12 1999
20-Jan 12 1999
21-Jan 9 1999
22-Jan 13 2005
23-Jan 12 2005
24-Jan 11 2005
25-Jan 10 2005
26-Jan 9 2005
27-Jan 12 2004
28-Jan 13 2004
29-Jan 12 2004
30-Jan 12 2004
31-Jan 12 2004
01-Feb 11 2004
02-Feb 11 2004
03-Feb 11 2004
04-Feb 10 2004
05-Feb 11 2004
06-Feb 11 2004
07-Feb 11 2004
08-Feb 10 2004
09-Feb 10 2004
10-Feb 12 2004
11-Feb 11 2004
12-Feb 11 2004
13-Feb 11 2007
14-Feb 11 2007
15-Feb 11 2007
16-Feb 11 2007
17-Feb 12 2007
18-Feb 13 2007
19-Feb 11 2007
20-Feb 10 2007
21-Feb 9 2007
22-Feb 8 2007
23-Feb 8 2007
24-Feb 8 2007
25-Feb 9 2007
26-Feb 9 2007
27-Feb 10 2002
28-Feb 8 2002
29-Feb 9 2008
01-Mar 8 2008
02-Mar 9 2007
03-Mar 10 2007
04-Mar 11 2002
05-Mar 10 2002
06-Mar 9 2007
07-Mar 9 2007
08-Mar 8 2007
09-Mar 8 1999
10-Mar 7 1999
11-Mar 6 1999
12-Mar 5 2005
13-Mar 4 2005
14-Mar 3 2005
15-Mar 3 2005
16-Mar 2 2005
17-Mar 2 2005
18-Mar 1 2005
19-Mar 1 2005
20-Mar 1 2005.
21-Mar 12 2008
22-Mar 9 2008
23-Mar 6 2008
24-Mar 5 2008
25-Mar 3 2008
26-Mar 1 2008
27-Mar 1 2008
28-Mar Trace 2008
29-Mar Trace 2008
30-Mar Trace 2008
31-Mar . .
01-Apr Trace 2002
02-Apr . .
03-Apr . .
04-Apr 2 2007
05-Apr 2 2007
06-Apr 1 2007
07-Apr 3 2003
08-Apr 1 2007
09-Apr . .
10-Apr Trace 2000
11-Apr 4 2007
12-Apr 1 2007

 

Calendar Day Snow depth record Year of snow depth record
23-Apr 1 2005
24-Apr Trace 2005